
Центр управления движением Пермского края
Обход г. Перми 51 км (Красавинский правый)
| Поверхность дороги | сухо |
|---|
Пермь-Березники 117 км (Чёлва)
| Температура воздуха | -26,7 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 783.06 мм рт. ст. |
| Ветер | 1,9 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 78,3% |
| Поверхность дороги | сухо |
Пермь-Березники 174 км (Новожилово)
| Температура воздуха | -17,7 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 783.81 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 1,2 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 85% |
| Поверхность дороги | влажно и химикаты |
Пермь-Березники 24 км (р.Чусовая)
| Температура воздуха | -24,2 °C |
|---|---|
| Влажность | 82,8% |
| Поверхность дороги | сухо |
Пермь-Березники 63 км (Ярино)
| Температура воздуха | -20,5 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 778.56 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 0 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 84% |
| Поверхность дороги | сухо |
| Предупреждение | предупреждение по инею |
Кунгур-Соликамск 159 км (Гремячинск)
| Температура воздуха | -18,9 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 750.06 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 4,7 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 88,9% |
| Поверхность дороги | сухо |
Кунгур-Соликамск 195 км (Губаха)
| Температура воздуха | -19 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 765.06 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 1,5 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 86,1% |
| Поверхность дороги | иней |
| Предупреждение | тревога по льду |
Кунгур-Соликамск 31 км (Березовка)
| Температура воздуха | -19,9 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 777.06 мм рт. ст. |
| Ветер | 1,5 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 71,9% |
| Поверхность дороги | снег |
| Предупреждение | предупреждение по льду |
Кунгур-Соликамск 98 км (Лысьва)
| Температура воздуха | -23,1 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 774.81 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 0,5 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 78,3% |
| Поверхность дороги | иней |
| Предупреждение | тревога по льду |
Кукуштан-Чайковский 128 км (н.п.Крюково)
| Температура воздуха | -18,1 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 773.31 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 0,7 м/с |
| Влажность | 57,2% |
| Поверхность дороги | сухо |
Кукуштан-Чайковский 202 км (н.п.Бормист)
| Температура воздуха | -19,5 °C |
|---|---|
| Влажность | 77,9% |
| Поверхность дороги | сухо |
Кукуштан-Чайковский 42 км (Аннинск)
| Температура воздуха | -22,3 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 766.56 мм рт. ст. |
| Ветер | 1 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 80,7% |
| Поверхность дороги | сухо |
Кукуштан-Чайковский 82 км (Крылово)
| Температура воздуха | -18,5 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 780.81 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 1,1 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 70,1% |
| Поверхность дороги | влажно |
Болгары-ЮгоКамск-Крылово 27 км
| Температура воздуха | -19,9 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 780.06 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 2,1 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 77,2% |
| Поверхность дороги | сухо |
Куеда-Б.Уса 40 км. (Б.Уса)
| Температура воздуха | -19,3 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 776.31 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 1,4 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 74,4% |
| Поверхность дороги | сухо |
Оса-Чернушка 27 км (н.п.Барда)
| Температура воздуха | -21,2 °C |
|---|---|
| Влажность | 76,4% |
| Поверхность дороги | сухо |
Оса-Чернушка 74 км. (Деменево)
| Температура воздуха | -19,6 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 774.06 мм рт. ст. |
| Ветер | 2,9 м/с |
| Осадки | нет |
| Влажность | 71,8% |
| Поверхность дороги | сухо |
Голдыри-Орда-Октябрьский 69 км (н.п.Богородск)
| Температура воздуха | -20,5 °C |
|---|---|
| Влажность | 74,9% |
| Поверхность дороги | сухо |
Горнозаводск-гр.Свердловской обл. 62 км
| Температура воздуха | -28,5 °C |
|---|---|
| Влажность | 79,3% |
| Поверхность дороги | снег |
| Предупреждение | тревога по льду |
Губдор-Чердынь 20 км (н.п.Рябинино)
| Температура воздуха | -29,7 °C |
|---|---|
| Влажность | 81,3% |
| Поверхность дороги | снег |
| Предупреждение | тревога по льду |
Кудымкар-Гайны 18 км (н.п.Белоево)
| Температура воздуха | -29,9 °C |
|---|---|
| Влажность | 75,3% |
| Поверхность дороги | сухо |
Кудымкар-Гайны 74 км (н.п.Кочево)
| Температура воздуха | -30,2 °C |
|---|---|
| Влажность | 79,2% |
| Поверхность дороги | снег |
Кудымкар-Пожва 63 км (н.п.Бол.Мочга)
| Температура воздуха | -28,5 °C |
|---|---|
| Влажность | 85,3% |
| Поверхность дороги | сухо |
Очер-Верещагино-Сива 40 км (н.п.Кирпичики)
| Температура воздуха | -26,3 °C |
|---|---|
| Атмосферное давление | 779.31 мм рт. ст. |
| Ветер | C-В, 1,2 м/с |
| Влажность | 63,3% |
| Поверхность дороги | сухо |
Полазна-Чусовой 31 км (р. Шалашная)
| Температура воздуха | -25,9 °C |
|---|---|
| Влажность | 82,8% |
| Поверхность дороги | сухо |
С.Петербург-Вологда-Киров-Пермь 299 км
| Температура воздуха | -28,6 °C |
|---|---|
| Влажность | 80,9% |
| Поверхность дороги | снег |
| Предупреждение | тревога по льду |
Соликамск-Красновишерск 35 км (н.п.Жуланово)
| Температура воздуха | -28,5 °C |
|---|---|
| Влажность | 80,6% |
| Поверхность дороги | сухо |
Черновское-гр.Удмуртии 26 км (н.п.Вахрино)
| Температура воздуха | -23,2 °C |
|---|---|
| Влажность | 91,4% |
| Поверхность дороги | сухо |
Чернушка-Тюш 18 км (н.п.Орехова гора)
| Температура воздуха | -19,5 °C |
|---|---|
| Влажность | 77,3% |
| Поверхность дороги | сухо |